Бюджет поездки в Нижний Новгород в августе 2023
Мы ездили вдвоем с Анкой, не считая собаку Финю. На 4 ночи (суток). Поездка осуществлялась в основном в психотерапевтических целях — жене хотелось развеяться. Сам я никуда особо не хотел. Я съездил уже в июля в Минск, развеялся.
Транспорт
Билет туда на 12 августа купили только 9 августа:
Обратный билет на 16 августа купили уже в Ласточке, 12 августа:
Если покупать билеты заранее, хотя бы за неделю, можно было бы уложиться в 1.800 за один билет. Как видно, цены на Ласточку обошлись нам столько же, сколько стоила бы поездка без багажа и без собаки в Казань или Питер.
На обратном пути на нашу собаку оформили еще багажную квитанцию на 700 рублей, и взяли 200 рублей за оформление в поезде. На пути туда у соседки тоже оформили такую квитанцию, собачка была поменьше, поэтому на 500 рублей, у нас не просили. Странная логика.
Расходы на транспорт 11.563:
- Билеты туда 5.167
- Билеты обратно 5.316
- Электричка до Курского 180
- Багажная квитанция Фине 900.
Расходы на размещение
Расходы на размещение 16.450 (4100 за ночь):
- Ночлег в хостеле в первую ночь: 3.000
- Студия на 3 ночи на Бурнаковской по 4.500 в сутки: 13.450
Размещение довольно успешное в плане локации, в принципе была студия в Красной поляне стоимостью 6.000 за 3 ночи (вдвое дешевле), но в итоге было решено, что это далеко.
Расходы в поездке
Перед поездкой словил грейсик на МКБ и использовал в основном эту карту. По ней расходы на 11.659:
Дата транзакции | Содержание операции | Сумма в валюте операции |
12.08.2023 | RUS\\GOROD MOSKVA\\STRELKACARD11,GOROD MOSKVA,RU | -60 |
12.08.2023 | RUS\\MOSCOW\\TEREMOK ATRIUM,MOSCOW,RU | -474 |
12.08.2023 | RUS\\MOSKVA\\PAN KRUASSAN,MOSKVA,RU | -180 |
12.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\PRODUKTY,N.NOVGOROD,RU | -50 |
13.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\SIRIUS-7,N.NOVGOROD,RU | -29 |
13.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\SIRIUS-7,N.NOVGOROD,RU | -69 |
13.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\SPAR 1,N.NOVGOROD,RU | -160,88 |
13.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\DODO PICCA NN-4,N.NOVGOROD,RU | -149 |
13.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\SPAR 17,N.NOVGOROD,RU | -193,38 |
13.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\SITICARD. TRANS,N.NOVGOROD,RU | -30 |
14.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\OKEANIS,N.NOVGOROD,RU | -2190 |
14.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\OKEANIS,N.NOVGOROD,RU | -2790 |
14.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\OKEANIS,N.NOVGOROD,RU | -100 |
14.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\OKEANIS,N.NOVGOROD,RU | -100 |
14.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\KOFE-LAJK,N.NOVGOROD,RU | -190 |
14.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\SPAR 39,N.NOVGOROD,RU | -29,9 |
14.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\FAMILIA 445,N.NOVGOROD,RU | -399 |
14.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\SPAR 39,N.NOVGOROD,RU | -500,56 |
14.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\ZOLLA,N.NOVGOROD,RU | -1599 |
14.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\GUBERNSKOE KAFE,N.NOVGOROD,RU | -100 |
14.08.2023 | RUS\\MOSKVA\\OOO SITI TUR MS,MOSKVA,RU | -1980 |
15.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\ATAK 631_N.Novgorod-4,N.NOVGOROD,RU | -75,98 |
15.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\SITICARD. TRANS,N.NOVGOROD,RU | -30 |
15.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\SITICARD. METRO,N.NOVGOROD,RU | -30 |
15.08.2023 | RUS\\N.NOVGOROD\\IP GUGUMBERIDZE G G,N.NOVGOROD,RU | -150 |
Как-то забыл взять ее в город, но потратил от силы еще 2.000.
Также использовал карту Тинькофф на 4.426:
Дата операции | Сумма операции | Категория | Описание |
16.08.2023 17:38:30 | -60,00 | Транспорт | Стрелка |
16.08.2023 14:15:26 | -200,00 | Ж/д билеты | Moskovskij filial AO F |
16.08.2023 14:14:33 | -476,00 | Ж/д билеты | РЖД |
16.08.2023 13:16:47 | -230,00 | Фастфуд | Coffee Like |
16.08.2023 12:52:47 | -656,42 | Супермаркеты | SPAR |
16.08.2023 12:34:51 | -237,00 | Такси | Яндекс Такси |
15.08.2023 20:13:06 | -20,00 | Такси | Яндекс Такси |
15.08.2023 20:09:32 | -347,00 | Такси | Яндекс Такси |
15.08.2023 13:37:12 | -30,00 | Транспорт | СИТИКАРД |
14.08.2023 12:03:39 | -367,00 | Такси | Яндекс Такси |
13.08.2023 19:27:49 | -186,00 | Такси | Яндекс Такси |
13.08.2023 19:00:59 | -30,00 | Местный транспорт | СИТИКАРД |
13.08.2023 17:32:13 | -550,00 | Косметика | Purpur |
13.08.2023 16:51:55 | -30,00 | Транспорт | СИТИКАРД |
13.08.2023 13:58:13 | -10,00 | Такси | Яндекс Такси |
13.08.2023 13:44:10 | -279,00 | Такси | Яндекс Такси |
13.08.2023 01:21:11 | -481,00 | Такси | Яндекс Такси |
13.08.2023 00:59:10 | 339,00 | Такси | Ситимобил |
13.08.2023 00:45:37 | -339,00 | Транспорт | Ситимобил |
12.08.2023 22:54:06 | -10,00 | Такси | Яндекс Такси |
12.08.2023 22:05:38 | -227,00 | Такси | Яндекс Такси |
Итого расходы текущие в городе составили: 11.659 + 4.426 + 2.000 = 17.785
Прочее
Купили в Нижнем Новгороде еще б/у самокат малому на день рождения за 5.000 рублей. Специально не искали, малой сам нашел этот вариант — решили, что судьба.
Итого
Расходы на транспорт 11.563.
Расходы на размещение 16.450.
Расходы текущие в городе 17.785.
Общая сумма расходов за 4 ночи: 45.798 или примерно по 11.500 рублей в сутки.
Вот примерно в таком финансовом темпе гуляют современные фрилансеры 1С от-250 тысячники!
Спят в ночлежках и дарят на др детям б/у вещи. Успешный успех!